| № п\п | Наименование изделия | Технические условия | Вагонная норма(упаковки) | Вагонная норма(паллеты) |
| Стеклобанка с горлом 'ско' |
| Емкость - 0.25 л | ГОСТ-5717-91 высота -100 мм. диаметр - 71 мм. диаметр венчика - 58 мм | 150000 | - | 1,30
|
| Емкость - 0.5 л | ГОСТ-5717-91 высота -118 мм. диаметр - 89 мм. диаметр венчика - 82 мм | 95200 | 86424 | 1,95/2,05
|
| Емкость - 0.65 л | ГОСТ-5717-91 высота -144 мм. диаметр - 89 мм. диаметр венчика - 82 мм | 80864 | 71136 | 2,35/2,55
|
| Емкость - 1.5 л | ГОСТ-5717-91 высота -195 мм. диаметр - 115 мм. диаметр венчика - 82 мм | 26000 | - | 4,50
|
| Емкость - 2.0 л | ГОСТ-5717-91 высота -207 мм. диаметр - 133 мм. диаметр венчика - 82 мм | 20010 | - | 5,90
|
| Емкость - 3.0 л | ГОСТ-5717-91 высота -236 мм. диаметр - 154 мм. диаметр венчика - 82 мм | 14040 | - | 8,00
|
| Стеклобанка с горлом 'евро-твист' |
| Емкость - 0.25 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 высота - 100 мм. диаметр - 71 мм. диаметр венчика - 58 мм | 150000 | 162424 | 1,32/1,39
|
| Емкость - 0.25 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 высота - 65 мм. диаметр - 89 мм. диаметр венчика - 82 мм | - | 153504 | 1,85
|
| Емкость - 0.35 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 высота - 125 мм. диаметр - 72 мм. диаметр венчика - 66 мм | 120000 | 129785 | 2,00/2,10
|
| Емкость - 0.5 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 высота - 127 мм. диаметр - 87 мм. диаметр венчика - 66 мм | 93664 | 85345 | 2,10/2,22
|
| Емкость - 0.5 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 высота - 118 мм. диаметр - 87,5 мм. диаметр венчика - 82 мм | 91200 | - | 2,05
|
| Емкость - 0.65 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 высота - 142 мм. диаметр - 87,3 мм. диаметр венчика - 82 мм | 93664 | 77064 | 2,45/2,55
|
| Емкость - 0.72 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 высота - 143 мм. диаметр - 95 мм. диаметр венчика - 82 мм | 68544 | - | 2,55
|
| Емкость - 0.95 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 высота - 158 мм. диаметр - 105 мм. диаметр венчика - 82 мм | 46464 | 48006 | 3,40/3,50
|
| Емкость - 1.35 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 высота - 134 мм. диаметр - 142 мм. диаметр венчика - 110 мм | 29808 | - | 5,40
|
| Емкость - 1.5 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 высота - 205 мм. диаметр - 117 мм. диаметр венчика - 89 мм | 26000 | - | 4,90
|
| Емкость - 2.0 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 высота - 207 мм. диаметр - 131 мм. диаметр венчика - 100 мм | 23220 | - | 5,80
|
| Емкость - 3.0 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 высота - 236 мм. диаметр - 150 мм. диаметр венчика - 100 мм | 15600 | - | 8,00
|
| Емкость - 5.0 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 высота - 265 мм. диаметр - 186 мм. диаметр венчика - 100 мм | 10560 | - | 12,20
|
| Крышка 'твист-офф' |
| Крышка 'твист-офф' | диаметр - 58 мм | - | | 0,95
|
| Крышка 'твист-офф' | диаметр - 66 мм | - | - | 1,20
|
| Крышка 'твист-офф' | диаметр - 82 мм | - | - | 1,45
|
| Крышка 'твист-офф' | диаметр - 89 мм | - | - | 1,90
|
| Крышка 'твист-офф' | диаметр - 100 мм | - | - | 2,10 |